VEILEDENDE PINNER: PINNE NR 2.5 og 3
STØRRELSESGUIDE (CM)
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde | 82 cm | 89 cm | 96 cm | 102 cm | 109 cm | 116 cm |
Lengde | 59 cm | 61 cm | 63 cm | 65 cm | 66 cm | 66 cm |
Ermelengde | 50 cm | 50 cm | 51 cm | 52 cm | 52 cm | 53 cm |
GARNMENGDE
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
SISU Natur 1012 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
SISU Marine 5575 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
SISU Rød 4219 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TILBEHØR: 7 knapper
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.