Strikkepinner
Veiledende pinnenummer: Rundpinner nr 2,5 , 40 cm og 80 cm
Strikkefasthet
Plaggets mål (cm)
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brystvidde kjole | 51 | 56 | 64 | 69 | 73 | 77 |
Hel lengde kjole | 52 | 56 | 32 | 35 | 70 | 74 |
Vidde nederst kjole | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
Garnmengde (gram)
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pandora – Jeansblå – 269 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 |
Pandora – Lys gråblå – 276 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Pandora – Krem – 221 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 |
Pandora – Lys kakigrønn – 223 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Pandora – Lys rosa – 231 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Pandora – Rosa – 232 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Pandora – Gml rosa – 227 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.