Plaggets mål (cm)
X Small | Small | Medium | Large | X Large | XX Large | 3X Large | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brystvidde | 100 | 109 | 116 | 122 | 131 | 140 | 149 |
Hel lengde | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
Underermslengde | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Garnmengde (gram)
X Small | Small | Medium | Large | X Large | XX Large | 3X Large | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-tråds strikkegarn – Hvit – 100 | 400 | 450 | 500 | 550 | 650 | 700 | 750 |
Plum – Lys beige – 055 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 |
Plum – Gammelrosa – 040 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 |
Plum – Kamel – 179 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 |
Plum – Sjokolade – 186 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 |
Plum – Grønn – 708 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 |
Plum – Skogsgrønn – 009 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 |
Plum – Rosa – 106 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 |
Strikkefasthet
18 m glattstrikk = 10 cm
Strikkepinner
Veiledende pinnenummer: Rundpinner og 5 korte p nr 3,5 og 4,5.
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.