Plaggets mål (cm)
1 år | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brystvidde jakke | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
Hel lengde jakke | 26 | 27 | 29 | 32 | 36 | 40 |
Underermslengde jakke | 20 | 23 | 26 | 31 | 36 | 39 |
Garnmengde (gram)
1 år | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Finull – Svart – 436 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 |
Finull – Mørk rød – 435 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Finull – Natur – 401 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Strikkefasthet
26 m glattstrikk på pinne 3 = 10 cm
Strikkepinner
Rundpinner og settpinner 2,5 og 3
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.