Strikkepinner
Veiledende pinnenummer: Rundpinne og settpinner nr 4 og 4 1/2.
Strikkefasthet
18 m glattstrikk på p nr 4 1/2 = 10 cm
Plaggets mål (cm)
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brystvidde | 58 | 62 | 67 | 71 | 76 | 80 |
Hel lengde | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
Underermslengde | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Garnmengde (gram)
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sumatra – Lys kakigrønn – 3057 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 |
Sumatra – Jeansblå – 3046 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 150 |
Sumatra – Mintgrønn – 3019 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 150 |
Sumatra – Hvit – 3003 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.