Strikkepinner
Veiledende pinnenummer: Rundpinne og settpinner nr 5 og 6
Strikkefasthet
16 m glattstrikk på p nr 6 = 10 cm
Plaggets mål (cm)
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brystvidde | 65 | 69 | 74 | 78 | 81 | 86 |
Hel lengde | 36 | 39 | 42 | 46 | 50 | 54 |
Underermslengde | 25 | 29 | 32 | 36 | 40 | 43 |
Garnmengde (gram)
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sumatra – Lys kakigrønn – 3057 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 |
Sumatra – Sand – 3034 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 |
Sumatra – Lys beige – 3018 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 |
Sumatra – Hvit – 3003 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.