STØRRELSESGUIDE (CM)
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde: ca | 72 | 76 | 82 | 88 | 93 | 97 |
Hel lengde: | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 54 |
Ermelengde: | 26 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 |
Strikkefasthet | 38 masker diagram på pinne nr 3 = 10 cm 27 masker vrang = 10 cm |
---|---|
Vanskelighetsgrad | **** Rutinert |
Designer | Sandnes Garn |
Veiledende pinner | Pinne nr 3 |
Garn strikkefasthet | 27 masker = 10 cm |
Garn | Tynn Merinoull |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.