STØRRELSESGUIDE (CM)
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
0-3 mnd | 6 mnd | 9 mnd | 12 mnd | 2 år | |
---|---|---|---|---|---|
Livvidde: | 41 | 44 | 48 | 52 | 52 |
Stussvidde: | 48 | 52 | 57 | 61 | 61 |
Benlengde: | 18 | 21 | 25 | 29 | 33 |
GARNMENGDE (ANT. NØSTER)
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
0-3 mnd | 6 mnd | 9 mnd | 12 mnd | 2 år | |
---|---|---|---|---|---|
Tynn Merinoull Kitt 1015: | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Strikkefasthet | 27 masker glattstrikk på pinne nr 3 = 10 cm |
---|---|
Tilbehør | Elastikk i passe lengde |
Vanskelighetsgrad | Enkel |
Designer | Sandnes Garn |
Veiledende pinner | Pinne nr 3 |
Garn strikkefasthet | 27 masker = 10 cm |
Garn | Tynn Merinoull |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.