STØRRELSESGUIDE (CM)
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
3-6 mnd | 9-12 mnd | 2 år | 4 år | |
---|---|---|---|---|
Jakke: Overvidde: | 53 | 56 | 62 | 68 |
Jakke: Hel lengde: ca | 27 | 32 | 36 | 39 |
Jakke: Ermelengde: ca | 15 | 19 | 23 | 26 |
GARNMENGDE (ANT. NØSTER)
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
3-6 mnd | 9-12 mnd | 2 år | 4 år | |
---|---|---|---|---|
Jakke: Merinoull Sandskjell 2125: | 3 | 4 | 4 | 5 |
Kyse (0- 2 år): Merinoull Sandskjell 2125: | 1 | 1 | 2 | 0 |
Strikkefasthet | 20 masker og 32 pinner mønster på pinne nr 4 = 10 x 10 cm |
---|---|
Vanskelighetsgrad | Middels |
Designer | Sandnes Garn |
Veiledende pinner | Pinne nr 4 |
Garn | Merinoull |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.