STØRRELSESGUIDE (CM)
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
0-3 mnd | 6 mnd | 9 mnd | 1 år | 2 år | 3-4 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 48 | 51 | 55 | 61 | 65 | 68 |
Hel lengde: ca | 53 | 59 | 65 | 71 | 77 | 90 |
Ermelengde: | 13 | 15 | 18 | 21 | 26 | 30 |
Ben lengde: ca | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 42 |
GARNMENGDE (ANT. NØSTER)
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
0-3 mnd | 6 mnd | 9 mnd | 1 år | 2 år | 3-4 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tynn Merinoull Støvet mosegrønn 9551: | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
Strikkefasthet | 27 masker glattstrikk på pinne nr 3 = 10 cm 27 masker og 40 pinner mønster på pinne nr 2½ = 10×10 cm |
---|---|
Tilbehør | (7) 7 (7) 8 (8) 9 knapper |
Vanskelighetsgrad | Middels |
Designer | Sandnes Garn |
Veiledende pinner | Pinne nr 3 |
Garn strikkefasthet | 27 masker = 10 cm |
Garn | Tynn Merinoull |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.