STØRRELSESGUIDE (CM)
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
0-3 mnd | 6 mnd | 9 mnd | 1 år | 2 år | 3-4 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakke: Overvidde: | 48 | 51 | 55 | 61 | 65 | 68 |
Jakke: Hel lengde: ca | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 |
Jakke: Ermelengde: | 13 | 15 | 18 | 21 | 26 | 30 |
GARNMENGDE (ANT. NØSTER)
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
0-3 mnd | 6 mnd | 9 mnd | 1 år | 2 år | 3-4 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakke: Tynn Merinoull Støvet lys grønn 8521: | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Kyse (0- 2 år): Tynn Merinoull Mørk Karri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Strikkefasthet | 27 masker glattstrikk på pinne nr 3 = 10 cm 27 masker og 40 pinner mønster på pinne nr 2½ = 10×10 cm |
---|---|
Tilbehør | Jakke: (5) 5 (6) 6 (7) 7 knapper |
Vanskelighetsgrad | Middels |
Designer | Sandnes Garn |
Veiledende pinner | Pinne nr 3 |
Garn strikkefasthet | 27 masker = 10 cm |
Garn | Tynn Merinoull |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.