STØRRELSESGUIDE (CM)
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde | 83 | 89 | 95 | 104 | 110 | 117 |
Hel lengde | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 62 |
Ermelengde | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Strikkefasthet | 27 m glattstrikk på p nr 3 = 10 cm |
---|---|
Vanskelighetsgrad | Middels |
Designer | Unn Søiland |
Ikoner | Marius |
Veiledende pinner | Pinne nr 2½, Pinne nr 3 |
Garn | Sisu Superwash |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.