STØRRELSESGUIDE (CM)
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
3 mnd | 6 mnd | 1 år | 2 år | 4 år | |
---|---|---|---|---|---|
Overvidde | 58 | 60 | 62 | 65 | 69 |
Benlengde | 18 | 20 | 27 | 32 | 38 |
Hel lengde | 53 | 57 | 66 | 73 | 81 |
Ermelengde | 12 | 14 | 21 | 23 | 26 |
Strikkefasthet | 22 m glattstrikk på p nr 3½ = 10 cm |
---|---|
Tilbehør | (5) 5 (5) 6 (6) knapper |
Vanskelighetsgrad | Middels |
Designer | Unn Søiland |
Ikoner | Marius |
Veiledende pinner | Pinne nr 3, Pinne nr 3½ |
Garn strikkefasthet | 22 masker = 10 cm |
Garn | Smart Superwash |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.